وصف المنتج:
مواصفاتنا المرجعية، لمزيد من التفاصيل يُرجى التواصل معنا للحصول على شهادة التحليل (COA)، نشرة بيانات السلامة (MSDS)، والشهادات المطلوبة.
البريد الإلكتروني و Skype: (يرجى إضافة معلومات الاتصال هنا)
البند | المواصفات القياسية | نتائج الاختبار |
---|---|---|
التعرف | ||
A. التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي (¹H-NMR): مطابق للتركيب | مطابق | |
B. التحليل الطيفي LC-MS: مطابق للتركيب | مطابق | |
C. طيف الأشعة تحت الحمراء (IR): مطابق للمعيار المرجعي | مطابق | |
D. HPLC-ESI-MS: زمن الاحتفاظ للذروة الرئيسية في الكروماتوغرام مطابق للمحلول القياسي | مطابق | |
فقدان عند التجفيف | ≤2.0% | 0.19% |
المعادن الثقيلة | ≤10 جزء في المليون | <10 جزء في المليون |
الماء | ≤1.0% | 0.1% |
رماد كبريتي | ≤0.5% (مُحدد على 1.0 جم) | 0.009% |
المتبقي بعد الاحتراق | ≤0.1% | 0.03% |
الشوائب المرتبطة | ||
الشوائب غير المحددة: لكل شوائب ≤0.10% | <0.10% | |
مجموع الشوائب ≤0.5% | 0.18% | |
النقاء | ≥99.0% | 99.7% |
التحليل | 99.0% ~ 101.0% (كمادة لا مائية) | 99.8% |
التخزين | يُحفظ في عبوات محكمة الإغلاق، مقاومة للضوء، ومغلقة بإحكام |
الاسم الكامل: MR.FEI
موبيل فون:8615969990099
تلفون .:8615969990099
واتساب:+7 7475649490
البريد الإلكتروني:techservices@yotechem.com
عنوان:North end of Fuxin Road, Zhanhua District, Binzhou City, Shandong Province