العناصر | المواصفات | نتائج الاختبار |
---|---|---|
GABA | ≥99% | 99.03% |
البند | المواصفات | النتيجة |
---|---|---|
المظهر | مسحوق أبيض | مطابق |
فقدان عند التجفيف | ≤1.0% | 0.4% |
المتبقي بعد الاحتراق | ≤1.0% | 0.5% |
البند | المواصفات | النتائج |
---|---|---|
زرنيخ (As) | ≤1.0 جزء في المليون | <1.0 جزء في المليون |
رصاص (Pb) | ≤2.0 جزء في المليون | <2.0 جزء في المليون |
كادميوم (Cd) | ≤1.0 جزء في المليون | <1.0 جزء في المليون |
زئبق (Hg) | ≤0.5 جزء في المليون | <0.5 جزء في المليون |
البند | المواصفات | النتائج |
---|---|---|
العدد الكلي للبكتيريا | ≤1000 وحدة/جم (cfu/g) | <100 وحدة/جم |
الخمائر والعفن | ≤100 وحدة/جم (cfu/g) | <100 وحدة/جم |
الاسم الكامل: MR.FEI
موبيل فون:8615969990099
تلفون .:8615969990099
واتساب:+7 7475649490
البريد الإلكتروني:techservices@yotechem.com
عنوان:North end of Fuxin Road, Zhanhua District, Binzhou City, Shandong Province