| الصنف | LiCl-1 | LiCl-0 | LiCl-T |
|---|---|---|---|
| LiCl (≥, %) | 99.0 | 99.3 | 99.3 |
| محتوى الشوائب، % | |||
| الصوديوم (Na) | 0.25 | 0.02 | 0.003 |
| البوتاسيوم (K) | 0.001 | - | - |
| أكسيد الحديد (Fe₂O₃) | 0.002 | 0.002 | 0.0015 |
| كلوريد الكالسيوم (CaCl₂) | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| كلوريد المغنيسيوم (MgCl₂) | - | - | 0.0024 |
| الكبريتات (SO₄²⁻) | 0.01 | 0.003 | 0.002 |
| الماء (H₂O) | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| غير قابل للذوبان في حمض الهيدروكلوريك | 0.01 | 0.005 | 0.003 |
الاسم الكامل: MR.FEI
موبيل فون:8615969990099
تلفون .:8615969990099
واتساب:+7 7475649490
البريد الإلكتروني:techservices@yotechem.com
عنوان:North end of Fuxin Road, Zhanhua District, Binzhou City, Shandong Province