Показатель | SG3 | SG5 | SG8 |
---|---|---|---|
Значение K | 72-71 | 68-66 | 59-55 |
Вязкость (мл/г) | 135-127 | 118-107 | 86-73 |
Средняя степень полимеризации | 1370-1251 | 1135-981 | 740-650 |
Количество примесей (частицы) | ≤16 | ≤16 | ≤20 |
Летучие вещества (%) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 |
Содержание летучих (%) | ≥0.45 | ≥0.48 | ≥0.50 |
Белизна (160°C, 10 мин) % | ≥78 | ≥75 | ≥75 |
Name: MR.xue
Переместить:+86 15969990099
Телефон:+86 15969990099
Email:techservices@yotechem.com
Добавить:North end of Fuxin Road, Zhanhua District, Binzhou City, Shandong Province