Пункт | Стандарт | Результаты испытаний |
---|---|---|
Идентификация | A. ЯМР-спектроскопия: соответствует структуре | Соответствует |
B. LC-MS: соответствует структуре | Соответствует | |
C. ИК-спектр образца должен быть идентичен спектру эталонного образца | Соответствует | |
D. HPLC-ESI-MS: время удерживания основного пика на хроматограмме образца должно соответствовать времени удерживания на хроматограмме стандартного образца | Соответствует | |
Потеря при сушке | ≤2.0% | 0.19% |
Тяжёлые металлы | ≤10 ppm | <10 ppm |
Вода | ≤1.0% | 0.1% |
Сульфатная зола | ≤0.5% (на 1.0 г) | 0.009% |
Остаток при воспламенении | ≤0.1% | 0.03% |
Связанные примеси | Несанкционированные примеси: каждая ≤0.10% | <0.10% |
Общая сумма примесей ≤0.5% | 0.18% | |
Чистота | ≥99.0% | 99.7% |
Анализ (сухое вещество) | 99.0% ~ 101.0% | 99.8% |
Хранение | Хранить в плотно закрытой, светонепроницаемой и герметичной упаковке |
Name: MR.xue
Переместить:+86 15969990099
Телефон:+86 15969990099
Email:techservices@yotechem.com
Добавить:North end of Fuxin Road, Zhanhua District, Binzhou City, Shandong Province