ITEMS | SPECIFICATIONS | RESULTS |
---|---|---|
Appearance | White To Off-white Powder | Conform |
Identification | Positive | Conform |
Particle Size | 95% Pass 60-80 mesh | Conform |
Loss On Drying | ≤ 1.0% | 0.32% |
Ash | ≤ 1.0% | 0.73% |
Heavy Metals | ≤ 10 ppm | < 10 ppm |
As (Arsenic) | ≤ 1.0 ppm | < 1.0 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 0.2 ppm | < 0.2 ppm |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.2 ppm | < 0.2 ppm |
Hg (Mercury) | ≤ 0.2 ppm | < 0.2 ppm |
Total Plate Count | ≤ 10,000 CFU/g | Conform |
Yeast & Mold | ≤ 300 CFU/g | Conform |
Coliforms | ≤ 10 CFU/g | Conform |
E. Coli | Negative / 10 g | Conform |
Staph Aureus | Negative / 10 g | Conform |
Pseudomonas Aeruginosa | Negative / 25 g | Conform |
Salmonella | Negative / 25 g | Conform |
Assay (on Dried Basis) | ≥ 98% | 98.6% |
Name: MR.xue
Переместить:+86 15969990099
Телефон:+86 15969990099
Email:techservices@yotechem.com
Добавить:North end of Fuxin Road, Zhanhua District, Binzhou City, Shandong Province