البند | الدرجة الصناعية - عالية | الدرجة الصناعية - ممتازة | الدرجة الصناعية - مؤهلة | الدرجة الغذائية |
---|---|---|---|---|
نسبة حمض الأسيتيك (%) | 99.8 | 99.0 | 98.0 | 99.85 |
الرطوبة (%) ≤ | 0.15 | - | - | 0.15 |
نسبة حمض الفورميك (%) ≤ | 0.06 | 0.15 | 0.35 | 0.1 |
نسبة الأسيتالديهيد (%) ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
بقايا التبخر (%) ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.015 |
محتوى الحديد (Fe) (%) | 0.00004 | 0.00002 | 0.00004 | 0.00015 |
مادة KMnO₄ | 30 | 5 | - | - |
الزرنيخ (As) ≤ % | - | - | - | 0.0001 |
الرصاص (Pb) ≤ % | - | - | - | 0.00015 |
الاسم الكامل: MR.FEI
موبيل فون:8615969990099
تلفون .:8615969990099
واتساب:+7 7475649490
البريد الإلكتروني:techservices@yotechem.com
عنوان:North end of Fuxin Road, Zhanhua District, Binzhou City, Shandong Province