البند | APG0810 | APG0814 | APG1214 |
---|---|---|---|
المظهر | سائل عديم اللون إلى أصفر فاتح | سائل لزج عديم اللون إلى أصفر فاتح | سائل لزج مائل للاصفرار أو كريمي اللون |
نسبة المحتوى الصلب % | 50 | 50 | 50 |
الرقم الهيدروجيني (10% محلول مائي) | 11.5~12.5 | 11.5~12.5 | 11.5~12.5 |
نسبة الكحول الحر % | حد أقصى 1.0 | حد أقصى 1.0 | حد أقصى 1.0 |
محتوى الأملاح غير العضوية % | حد أقصى 4.0 | حد أقصى 4.0 | حد أقصى 4.0 |
محتوى الجلوكوزيدات الكربوهيدراتية المنخفضة % | حد أقصى 0.5 | حد أقصى 0.5 | حد أقصى 0.5 |
متوسط درجة البلمرة | 1.2~1.8 | 1.2~1.8 | 1.2~1.8 |
اللزوجة (عند 20 درجة مئوية) م.باسكال.ثانية | 100 كحد أدنى | 1000 كحد أدنى | 3000 كحد أدنى |
نقطة التعكر (°م) | 100 كحد أدنى | 100 كحد أدنى | 100 كحد أدنى |
قيمة HLB | 14~16 | 13~15 | 12~14 |
الكثافة | 1.05~1.15 | 1.05~1.15 | 1.05~1.15 |
في مستحضرات العناية الشخصية: الشامبو، غسول الجسم، غسول الوجه، إلخ.
في منتجات تنظيف المنزل: منظفات الأواني، أدوات المطبخ، منظفات الزجاج والأسطح.
في المنظفات الصناعية: منظفات الأسطح الصلبة.
في التطبيقات الصناعية المساعدة: مساعدات النسيج، عوامل إطفاء الحريق، العوامل المساعدة لأنظمة تكييف الهواء، وغيرها.
الاسم الكامل: MR.FEI
موبيل فون:8615969990099
تلفون .:8615969990099
واتساب:+7 7475649490
البريد الإلكتروني:techservices@yotechem.com
عنوان:North end of Fuxin Road, Zhanhua District, Binzhou City, Shandong Province