العناصر | المواصفات | النتائج |
---|---|---|
المظهر | مسحوق أبيض إلى أبيض مائل للصفرة | مطابق |
التعريف | إيجابي | مطابق |
حجم الجسيمات | 95% تمر عبر منخل 60-80 | مطابق |
الفقد عند التجفيف | ≤1.0% | 0.32% |
الرماد | ≤1.0% | 0.73% |
المعادن الثقيلة | ≤10 جزء في المليون | <10 جزء في المليون |
زرنيخ (As) | ≤1.0 جزء في المليون | <1.0 جزء في المليون |
رصاص (Pb) | ≤0.2 جزء في المليون | <0.2 جزء في المليون |
كادميوم (Cd) | ≤0.2 جزء في المليون | <0.2 جزء في المليون |
زئبق (Hg) | ≤0.2 جزء في المليون | <0.2 جزء في المليون |
عدد المستعمرات الكلية | ≤10000 وحدة مستعمرة/جم | مطابق |
الخمائر والعفن | ≤300 وحدة مستعمرة/جم | مطابق |
الكوليفورم | ≤10 وحدة مستعمرة/جم | مطابق |
الإشريكية القولونية (E. Coli) | سلبي/10 جم | مطابق |
المكورات العنقودية الذهبية (Staph Aureus) | سلبي/10 جم | مطابق |
الزائفة الزنجارية (Pseudomonas Aeruginosa) | سلبي/25 جم | مطابق |
السالمونيلا (Salmonella) | سلبي/25 جم | مطابق |
التحليل (على أساس جاف) | ≥98% | 98.6% |
الاسم الكامل: MR.FEI
موبيل فون:8615969990099
تلفون .:8615969990099
واتساب:+7 7475649490
البريد الإلكتروني:techservices@yotechem.com
عنوان:North end of Fuxin Road, Zhanhua District, Binzhou City, Shandong Province