إليك الترجمة الكاملة للنص المتعلق بأكسيد الإيثيلين إلى اللغة العربية:
أكسيد الإيثيلين هو مادة كيميائية صناعية حيوية تُستخدم بشكل رئيسي في إنتاج العديد من المواد الكيميائية، بما في ذلك إيثيلين جلايكول، الذي يُستخدم على نطاق واسع في صناعة ألياف البوليستر والراتنجات لعبوات البلاستيك. كما يُستخدم أيضًا كمطهر للأجهزة الطبية ومبيد للآفات في التوابل. ومع ذلك، من الضروري التعامل مع أكسيد الإيثيلين بحذر نظرًا لسميته وإمكانية تسببه في السرطان.
الخاصية | الوحدات الأمريكية | الوحدات العالمية (SI) |
---|---|---|
الوزن الجزيئي | 44.05 | 44.05 |
ضغط البخار عند 68°F (20.0°C) | 21.1 رطل/إنش² (psia) | 145 كيلوباسكال (KPa)، مطلق |
كثافة الغاز عند 68°F (20.0°C) و21.1 psia | 0.1751 رطل/قدم³ | 2.804 كجم/م³ |
الكثافة النوعية للغاز عند 70°F (21.1°C) و1 ضغط جوي (الهواء = 1) | 1.52 | 1.52 |
الحجم النوعي عند 70°F (21.1°C) و1 ضغط جوي | 8.78 قدم³/رطل | 0.548 م³/كجم |
كثافة السائل عند 68°F (20.0°C) و21.1 psia | 54.30 رطل/قدم³ | 869.8 كجم/م³ |
نقطة الغليان عند 1 ضغط جوي | 53.3°F | 11.8°C |
نقطة التجمد | –170.7°F | –112.6°C |
درجة الحرارة الحرجة | 385°F | 196°C |
الضغط الحرج | 1043 psia | 7191 KPa (مطلق) |
الخاصية | الوحدات الأمريكية | الوحدات العالمية (SI) |
---|---|---|
السعة الحرارية للغاز (Cp) | 0.262 وحدة حرارية بريطانية/(رطل·درجة فهرنهايت) | 1.096 كيلوجول/(كجم·درجة مئوية) |
الحرارة الكامنة للتبخر عند 1 ضغط جوي | 249 وحدة حرارية بريطانية/رطل | 578.8 كيلوجول/كجم |
الحرارة الكامنة للانصهار | 50.5 وحدة حرارية بريطانية/رطل | 117.4 كيلوجول/كجم |
الحرارة النوعية للسائل عند 68°F (20.0°C) | 0.48 وحدة حرارية بريطانية/(رطل·درجة فهرنهايت) | 2.01 كيلوجول/(كجم·درجة مئوية) |
نقطة الوميض: –20°F (–28.9°C)
الحدود القابلة للاشتعال في الهواء (نسبة الحجم): 3.0% – 100%
الذوبان في الماء: قابل للامتزاج تمامًا
هل تود أيضًا أن أعد لك صفحة أو رابط URL بهذه المعلومات؟
الاسم الكامل: MR.FEI
موبيل فون:8615969990099
تلفون .:8615969990099
واتساب:+7 7475649490
البريد الإلكتروني:techservices@yotechem.com
عنوان:North end of Fuxin Road, Zhanhua District, Binzhou City, Shandong Province